Rental Aircraft
| Tail # |
Make |
Model |
Year |
Equipment |
Rate |
| N383 | Beechcraft | BE76 Dutchess | 1981 | Garmin G500, Garmin GTN-650, Garmin GTN-750, Aspen Evolution 1000 | $330 |
| N5054B | Bellanca | Citabria 7ECA | 1979 | KX155 | $108 |
| N59WD | Bellanca | Citabria 7GCBC | 2007 | | $133 |
| N188RA | Bellanca | Super Decathlon 8KCAB | 2005 | Garmin GNS 250XL, GPS, Garmin 327 Xponder, 2 blade MT Prop | $155 |
| N224RA | Bellance | Citabria 7GCAA | 2004 | | $133 |
| N747ZP | Cessna | C-152 | 1978 | | $99 |
| N48849 | Cessna | C-152 | 1977 | Garmin GNC-250 | $99 |
| N4660G | Cessna | C-172 (180hp) | 1980 | Garmin GNS430 / WAAS, Terrain clearance | $129 |
| N7331G | Cessna | C-172K | 1970 | | $119 |
| N2899Q | Cessna | C-172L | 1971 | | $120 |
| N784SP | Cessna | C-172SP | 2001 | GNS430W WAAS, Garmin 696, GTX330, TIS, KAP140, KX155 w/GS,KI-209,Ikarus GPS-S | $155 |
| N824LB | Cessna | C-172SP | 2005 | G1000/*4 KAP 140 Dual AXIS TIS | $169 |
| N501SC | Cessna | C-172SP | 2005 | G1000, KAP140 Autopilot | $169 |
| N16894 | Cessna | C-172SP | 2007 | G1000 with WAAS | $169 |
| N2407N | Cessna | C-172SP | 2007 | G1000/WAAS, KAP 140 Dual AXIS TIS | $173 |
| N254EK | Cessna | C-172SP | 2011 | G1000 WAAS, GDF-700 Autopilot, JeppView, Sinthetic Vision and NEXRAD WX | $184 |
| N191TG | Cessna | C-172SP | 2011 | G1000 WAAS, GDF-700 Autopilot | $184 |
| N93114 | Cessna | C-172SP G1000 | 2011 | G1000 / GFC-700 Autopilot | $184 |
| N182BG | Cessna | C-182 | 2005 | G1000 | $225 |
| N8174A | Cirrus | SR22 | 2003 | Avidyne Entegra, G430x2, XM WX, Charts, TAWS | $259 |
| N98FL | Mooney | Acclaim | 2007 | Garmin G1000, Turbo Charged, A/C, Onboard Oxygen | $325 |
| N651KC | Piper | Archer III | 2007 | Avidyne Integra, 2 Garmin GNS 430's, STEC 55X Autopilot | $169 |
| N5472T | Piper | Arrow II | 1972 | | $150 |
| N8739E | Piper | Warrior | 1976 | | $109 |
Simulators
| Make |
Type |
Equipment |
Rate |
| Elite | Basic ATD Multi | G/HSI/AP | $25 |
| Precision Flight Controls | CR-12 | GNS-430 | $40 |
| Precision Flight Controls | MFD G1000 | G1000, GFC-700 Auto Pilot | $60 |
Notes:
- Autopilot (AP), GPS (G), Horizontal Situation Indicator (HSI), Distance Measuring (DME), Loran (LOR)
- All rates are wet (includes fuel)/ Hobbs time unless otherwise noted
- Insurance $2,000,000 / $100,000 per seat / Deductible $3,000