Rental Aircraft
| Tail # |
Make |
Model |
Year |
Equipment |
Rate |
| N16PV | Beechcraft | G58 | 2006 | G1000 | $700 |
| N5054B | Bellanca | Citabria 7ECA | 1979 | KX155 | $103 |
| N59WD | Bellanca | Citabria 7GCBC | 2007 | | $128 |
| N66970 | Cessna | C-152 | 1979 | | $89 |
| N747ZP | Cessna | C-152 | 1978 | | $94 |
| N738ZQ | Cessna | C-172 | 1978 | GPS | $120 |
| N4660G | Cessna | C-172 (180hp) | 1980 | Garmin GNS430 / WAAS, Terrain clearance | $129 |
| N6467V | Cessna | C-172RG | 1980 | KN64 DME | $162 |
| N236SP | Cessna | C-172SP | 1999 | | $142 |
| N796SP | Cessna | C-172SP | 2001 | KLN94, KAP140 Dual AXIS, KT-76C, KX155, JPI EDM-700 per cylnder, HID Landing Light | $145 |
| N784SP | Cessna | C-172SP | 2001 | GNS430W WAAS, Garmin 696, GTX330, TIS, KAP140, KX155 w/GS,KI-209,Ikarus GPS-S | $150 |
| N2407N | Cessna | C-172SP | 2007 | G1000/WAAS, KAP 140 Dual AXIS TIS | $161 |
| N824LB | Cessna | C-172SP | 2005 | G1000/*4 KAP 140 Dual AXIS TIS | $161 |
| N1004E | Cessna | C-172SP | 2005 | G1000 | $161 |
| N14008 | Cessna | C-172SP | 2005 | G1000 | $161 |
| N16894 | Cessna | C-172SP | 2007 | G1000 with WAAS | $161 |
| N9870E | Cessna | C-182 | 1985 | G430, KLN90B, WX10 | $165 |
| N182DP | Cessna | C-182 | 1998 | KLN 94B DUAL KX155 KAP 140 AP | $190 |
| N199YY | Cessna | C-182 | 2004 | Garmin G1000, KAP 140 AP | $205 |
| N182BG | Cessna | C-182 | 2005 | G1000 | $205 |
| N6166Q | Cessna | T-182T | 2008 | G1000/GFC700 WAAS & Synthetic Vision Technology (SVT) | $250 |
| N8174A | Cirrus | SR22 | 2003 | Avidyne Entegra, G430x2, XM WX, Charts, TAWS | $239 |
| N246BJ | Cirrus | SR22-G2 | 2005 | Avidyne Entegra, G430x2, XM WX, Charts, TAWS | $270 |
| N423SR | Cirrus | SR22-G3 Turbo | 2008 | WAAS Avidyne Entegra, G430Wx2, XM WX, Charts, | $305 |
| N65SE | Decathlon | | 2005 | | $155 |
| N43779 | Piper | Archer II | 1978 | Garmin GNS-430 | $130 |
| N4896S | Piper | Cherokee Six | 1971 | 2 Garmin GNS-430's | $215 |
| N81024 | Piper | PA-28-151 | 1980 | | $104 |
| N38KP | Symphony | SA160 | 2006 | GNS430, GNC420, GTX327, GMA340 | $140 |
Simulators
| Make |
Type |
Equipment |
Rate |
| Elite | Basic ATD Multi | G/HSI/AP | $25 |
| Precision Flight Controls | CR-12 | GNS-430 | $40 |
| RedBird | FMX | G1000 full motion simulator | $65 |
| Precision Flight Controls | MFD G1000 | G1000, GFC-700 Auto Pilot | $60 |
Notes:
- Autopilot (AP), GPS (G), Horizontal Situation Indicator (HSI), Distance Measuring (DME), Loran (LOR)
- All rates are wet (includes fuel)/ Hobbs time unless otherwise noted
- Insurance $2,000,000 / $100,000 per seat / Deductible $3,000